2026FIFA世界杯中国比分网
热门搜索:

球队数据与历史记录 赢输彩26083期欧洲投注比例&网友走访及欧赔总汇

发布日期:2026-05-29 23:19 点击次数:165

球队数据与历史记录 赢输彩26083期欧洲投注比例&网友走访及欧赔总汇

世界杯比分
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 瑞士 vs 约旦 欧洲投注初盘 73.30 17.45 9.25
欧洲投注火线 75.15 16.16 8.70
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.23 5.72 10.63 1.27 7.06 13.50 1.18 4.90 8.20
2 德国 vs 芬兰 欧洲投注初盘 81.38 11.94 6.68
欧洲投注火线 82.94 10.80 6.26
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友走访 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.12 8.60 14.84 1.16 11.30 19.00 1.08 6.70 10.80
3 好意思国 vs 塞内加尔 欧洲投注初盘 38.27 27.05 34.68
欧洲投注火线 36.98 29.05 33.98
专科媒体倾向 40 30 30
新浪网友走访 30 20 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.49 3.17 2.71 2.62 3.40 3.05 2.33 3.00 2.52
4 巴西 vs 巴拿马 欧洲投注初盘 79.95 13.34 6.70
欧洲投注火线 83.56 11.06 5.38
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 71.4 14.3 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.11 8.39 17.23 1.16 11.10 25.00 1.07 6.20 11.00
5 保加利亚 vs 黑山 欧洲投注初盘 33.77 28.89 37.34
欧洲投注火线 35.33 29.74 34.93
专科媒体倾向 33.33 33.33 33.33
新浪网友走访 37.5 37.5 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.61 3.10 2.64 2.78 3.30 2.80 2.50 2.65 2.50
6 挪威 vs 瑞典 欧洲投注初盘 46.99 26.16 26.85
欧洲投注火线 49.40 26.17 24.44
专科媒体倾向 72.73 0 27.27
新浪网友走访 42.9 28.6 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.87 3.53 3.78 1.98 3.74 4.25 1.75 3.30 3.40
7 土耳其 vs 北马其顿 欧洲投注初盘 74.64 16.86 8.50
欧洲投注火线 74.74 16.58 8.68
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.24 5.59 10.68 1.29 7.10 14.80 1.14 5.00 9.00
8 奥地利 vs 突尼斯 欧洲投注初盘 59.43 24.27 16.29
欧洲投注火线 60.06 23.96 15.98
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友走访 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.54 3.86 5.79 1.61 4.15 6.80 1.45 3.60 4.80
9 哥伦比亚 vs 哥斯达黎加 欧洲投注初盘 74.93 17.29 7.78
欧洲投注火线 72.78 17.91 9.31
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友走访 57.1 14.3 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.27 5.16 9.93 1.32 6.23 13.60 1.12 4.50 8.50
10 加拿大 vs 乌兹别克 欧洲投注初盘 62.56 23.36 14.07
欧洲投注火线 63.87 23.05 13.08
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友走访 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.44 3.99 7.03 1.50 4.39 8.30 1.37 3.60 5.80
11 代格福什 vs 布鲁马 欧洲投注初盘 41.03 28.68 30.29
欧洲投注火线 39.07 28.81 32.12
专科媒体倾向 33.33 33.33 33.33
新浪网友走访 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.36 3.20 2.87 2.48 3.40 3.30 2.06 3.00 2.50
12 赫根 vs 哈马比 欧洲投注初盘 29.14 25.64 45.22
欧洲投注火线 29.93 25.54 44.53
专科媒体倾向 33.33 0 66.67
新浪网友走访 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.08 3.61 2.07 3.40 3.90 2.22 2.67 3.40 1.91
13 瓦斯特拉斯 vs 哥德堡 欧洲投注初盘 37.16 27.40 35.44
欧洲投注火线 36.56 27.59 35.85
专科媒体倾向 33.33 33.33 33.33
新浪网友走访 44.4 22.2 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.52 3.34 2.57 2.68 3.55 2.70 2.30 3.05 2.35
14 奥卢 vs 查路 欧洲投注初盘 55.86 24.56 19.58
欧洲投注火线 58.14 23.56 18.30
专科媒体倾向 57.14 42.86 0
新浪网友走访 37.5 37.5 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.58 3.90 5.02 1.63 4.08 5.75 1.49 3.65 4.30

  球队数据与历史记录

开云kaiyun集团世界杯中国官网
查看更多

推荐资讯